| Lieferung | Preis |
|---|---|
| Lieferung Paletten etc | 300€ je Fuhre |
| Lieferung Lose | 150€ Je Fuhre |
| IBC Paletten | 200€ Pfand je IBC-Kanister |
Verbrauchsgüter
| Produkt | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Saatgut | 1m³ | 1350€ zzg Steuern |
| Dünger | 1m³ | 2100€ zzg. Steuern |
| Kalk | 1m³ | 500€ zzg. Steuern |
| Flüssig Kalk | 2m³ | 450€ zzg. Steuern |
| Streusalz | 1m³ | 250€ zzg. Steuern |
| Pappeln | 2m³ | 400€ zzg. Steuern |
| Kartoffeln | 1m³ | 1200€ zzg. Steuern |
| Zuckerrohr | 2m³ | 450€ zzg. Steuern |
| Setzlinge | 240 Stk. | 8000€ zzg. Steuern |
| Setzlinge | 20 Stk. | 1200€ zzg. Steuern |
| Siliermittel | 60l | 3200€ zzg. Steuern |
| Rani-Wrap (farbe nach Wahl) | 40 Rollen | 4200€ zzg. Steuern |
| Palette Reissetzlinge | 24 Kisten je Palette | 550€ zzg. Steuern |
| Bindegarn(Quaderballen) | 24 Rollen | 950€ zzg. Steuern |
| Rundballennetz | 5 Rollen | 1400€ zzg. Steuern |
| Gemüsepalette | 1 Palette (2m³ Kapazität) | 300€ zzg. Steuern |
| Flüssigdünger | 2m³ | 3550€ zzg. Steuern |
| Herbizid | 2m³ | 2750€ zzg. Steuern |
Ballen
| Produkt | Menge pro Ballen | Preis pro Ballen |
|---|---|---|
| Heuballen Rund | 4,5m³ | 900€ zzg. Steuern |
| Strohballen Rund | 5m³ | 900€ zzg. Steuern |
| Silageballen Rund | 3,5m³ | 2200€ zzg. Steuern |
| Heuquaderballen | 8m³ | 1600€ zzg. Steuern |
| Stroquaderballen | 9m³ | 1600€ zzg. Steuern |
| Silagequaderballen | 5m³ | 3100€ zzg. Steuern |
Futtermittel
| Produkt | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Kartoffeln | 1m³ | 1200€ zzg. Steuern |
| Mineralfutter | 1,05m³ | 1200€ zzg. Steuern |